國家能源局發(fā)布3月份全社會用電量
2015-04-17 來源:國家能源局
4月16日,國家能源局發(fā)布3月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
3月份,全社會用電量4448億千瓦時,同比下降2.2%。
1-3月,全國全社會用電量累計12901億千瓦時,同比增長0.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量171億千瓦時,同比下降1.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量9079億千瓦時,下降0.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1749億千瓦時,增長7.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1901億千瓦時,增長2.6%。
1-3月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為954小時,同比減少84小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為609小時,增長58小時;火電設(shè)備平均利用小時為1106小時,減少122小時。
1-3月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1807萬千瓦,其中,水電159萬千瓦,火電994萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
注:全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
3月份,全社會用電量4448億千瓦時,同比下降2.2%。
1-3月,全國全社會用電量累計12901億千瓦時,同比增長0.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量171億千瓦時,同比下降1.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量9079億千瓦時,下降0.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1749億千瓦時,增長7.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1901億千瓦時,增長2.6%。
1-3月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為954小時,同比減少84小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為609小時,增長58小時;火電設(shè)備平均利用小時為1106小時,減少122小時。
1-3月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1807萬千瓦,其中,水電159萬千瓦,火電994萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4448 | -2.2 | 12901 | 0.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 61 | -0.9 | 171 | -1.9 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3177 | -4.3 | 9079 | -0.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3134 | -4.1 | 8908 | -0.7 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 446 | -13.4 | 1440 | 1.8 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2688 | -2.4 | 7469 | -1.1 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 565 | 4.6 | 1749 | 7.0 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 645 | 3.2 | 1901 | 2.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 133708 | 9.2 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 26530 | 8.0 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 92341 | 6.6 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 2104 | 34.1 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 10064 | 26.9 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 308 | -7.4 | ||
全國線路損失率 | % | 4.66 | -0.6 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 121410 | 3.7 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 7353 | 1.1 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 11136 | 0.3 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 10617 | 1.0 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 954 | -84 | ||
其中:水電 | 小時 | 609 | 58 | ||
火電 | 小時 | 1106 | -122 | ||
風(fēng)電 | 小時 | 483 | 4 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.2 | 0.06 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.06 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.20 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 546 | |||
其中:水電 | 億元 | 133 | |||
火電 | 億元 | 157 | |||
核電 | 億元 | 95 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 594 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 1807 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 159 | |||
火電 | 萬千瓦 | 994 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 5075 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 7369 |
注:全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。