第一節(jié) 原材料生產(chǎn)情況
一、原材料生產(chǎn)規(guī)模
2007年-2011年大豆種植面積及產(chǎn)量
年份 | 種植面積(單位:萬公頃) | 產(chǎn)量(單位:萬噸) | 產(chǎn)量同比增長 |
2007年 | 875.4 | 1273 | -20.29% |
2008年 | 912.7 | 1555 | 22.15% |
2009年 | 919 | 1498 | -3.67 |
2010年 | 880 | 1520 | 1.47% |
2011年 | 790.5 | 1360.4 | -10.50% |
上一篇:空調(diào)生產(chǎn)線產(chǎn)品原材料市場狀況
下一篇:豪華加長內(nèi)飾改裝車行業(yè)未來發(fā)展預測分析