第一節(jié) 原材料生產情況
一、原材料生產規(guī)模
2006-2011年8月中國數控金屬成形機床產量及同比增長
單位:臺
年份 | 產量 | 同比增長 |
2006年 | 1959 | - |
2007年 | 3011 | 53.70% |
2008年 | 3163 | 5.05% |
2009年 | 10548 | 233.48% |
2010年 | 12535 | 18.84% |
2011年1-8月 | 10328 | 24.07% |
二、原材料生產區(qū)域結構
2011年1-8月中國數控金屬成形機床分省市統(tǒng)計
單位:臺
排名 | 地區(qū) | 1-8月止累計 | 1-8月止累計同比增長(%) |
1 | 江蘇 | 4019 | 21.86 |
2 | 浙江 | 1271 | 39.06 |
3 | 廣東 | 1080 | 24.71 |
4 | 山東 | 1066 | 7.79 |
5 | 安徽 | 763 | 31.1 |
6 | 重慶 | 713 | 108.48 |
7 | 上海 | 464 | 15.14 |
8 | 陜西 | 359 | -8.42 |
9 | 湖北 | 197 | 22.36 |
10 | 天津 | 163 | -5.23 |
11 | 黑龍江 | 73 | -8.75 |
12 | 云南 | 52 | 67.74 |
13 | 甘肅 | 46 | 4.55 |
14 | 山西 | 32 | 28 |
15 | 河南 | 19 | 375 |
16 | 北京 | 11 | -47.62 |
| 全國 | 10328 | 24.07 |
三、原材料生產規(guī)模預測
2011-2015年中國數控金屬成形機床產量預測
單位:臺
第二節(jié) 產品原材料價格走勢
數控金屬成形機床近年來總體價格呈下降趨勢,主要原因在于國內供給量增加,并且國內的設備價格比國外低很多,也拉低了總體價格,不過高技術水平的數控金屬成形機床價格一直堅挺。
免責申明:本文僅為中經縱橫
市場
研究
觀點,不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。