第一節(jié) 行業(yè) 經營狀況對比 分析
1、 行業(yè) 規(guī)模對比 分析
2004-2007年1至11月鋼鐵鑄件制造 行業(yè) 規(guī)模對比 分析
年份 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-11月 |
---|---|---|---|---|
企業(yè)數(個) | 2380 | 3194 | 3692 | 4292 |
虧損企業(yè)個數(個) | 306 | 410 | 414 | 482 |
從業(yè)人員(人) | 345794 | 416533 | 464832 | 516848 |
資產(千元) | 49855580 | 62460185 | 82717718 | 102276163 |
銷售收入(千元) | 73501683 | 102267631 | 137977941 | 176353133 |
利潤(千元) | 3226619 | 5087629 | 7815493 | 9593237 |
上一篇:高效飼料脫毒劑國內市場供給與需求情況分析(高效飼料脫毒劑項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)
下一篇:國際汽車空調渦旋壓縮機市場發(fā)展分析