第一節(jié) 2003-2007年農(nóng)藥制造業(yè)產(chǎn)品銷售成本 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 銷售成本總額 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)銷售成本總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 29001279 | 4768547 | 10791606 | 13441126 |
2004年 | 39351338 | 6469289 | 14643302 | 18238748 |
2005年 | 52390180 | 8611857 | 19495608 | 24282715 |
2006年 | 61624125 | 10126197 | 22932950 | 28564978 |
2007年1-8月 | 50484963 | 8265183 | 18277824 | 23941956 |
三、不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售成本比較 分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 29001279 | 39351338 | 52390180 | 61624125 | 50484963 |
國有 | 3308282 | 4485382 | 5968274 | 7008440 | 5555527 |
集體 | 1213720 | 1648660 | 2196590 | 2589628 | 1647785 |
股份制 | 6566289 | 8911469 | 11865891 | 13963175 | 11757519 |
私營 | 7193612 | 9757320 | 12987039 | 15264286 | 13847615 |
外資 | 4243233 | 5759355 | 7669341 | 9026969 | 6612652 |
其他 | 6476143 | 8789152 | 11703045 | 13771627 | 11063865 |
第二節(jié) 2003-2007年農(nóng)藥制造業(yè)銷售費(fèi)用 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 銷售費(fèi)用總額 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)銷售費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 1516429 | 248202 | 589622 | 678605 |
2004年 | 1998643 | 326174 | 777436 | 895033 |
2005年 | 2344404 | 382083 | 912103 | 1050218 |
2006年 | 2434099 | 393586 | 948038 | 1092475 |
2007年1-8月 | 1831861 | 288168 | 724239 | 819454 |
三、不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)不同所有制企業(yè)銷售費(fèi)用比較
分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 1516429 | 1998643 | 2344404 | 2434099 | 1831861 |
國有 | 174285 | 229548 | 269173 | 278952 | 179057 |
集體 | 31717 | 41867 | 49144 | 51232 | 28517 |
股份制 | 375840 | 495450 | 581214 | 603762 | 473346 |
私營 | 323061 | 424634 | 498181 | 517760 | 373602 |
外資 | 259869 | 342969 | 402267 | 417450 | 297037 |
其他 | 351656 | 464176 | 544425 | 564943 | 480302 |
第三節(jié) 2003-2007年農(nóng)藥制造業(yè)管理費(fèi)用 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 管理費(fèi)用總額 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)管理費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 2151716 | 356974 | 913195 | 881547 |
2004年 | 2615237 | 433226 | 1110130 | 1071881 |
2005年 | 3240682 | 536117 | 1375862 | 1328704 |
2006年 | 3429186 | 564127 | 1456951 | 1408108 |
2007年1-8月 | 2503482 | 478652 | 1034899 | 989931 |
三、不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)不同所有制企業(yè)管理費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 2151716 | 2615237 | 3240682 | 3429186 | 2503482 |
國有 | 300437 | 363003 | 447425 | 462869 | 362454 |
集體 | 20046 | 25441 | 32721 | 39915 | 26023 |
股份制 | 660196 | 803492 | 996847 | 1060122 | 721636 |
私營 | 414385 | 501497 | 619040 | 644467 | 497088 |
外資 | 293872 | 358254 | 445128 | 476311 | 338957 |
其他 | 462781 | 563550 | 699521 | 745502 | 557324 |
第四節(jié) 2003-2007年農(nóng)藥制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用 分析
一、2003-2007年 行業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用總額 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用總額
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 692314 | 171709 | 275386 | 245219 |
2004年 | 835636 | 206635 | 332603 | 296398 |
2005年 | 964907 | 238137 | 384211 | 342559 |
2006年 | 1114538 | 271600 | 444947 | 397991 |
2007年1-8月 | 942663 | 268509 | 345495 | 328659 |
三、不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)不同所有制企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用比較 分析
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 692314 | 835636 | 964907 | 1114538 | 942663 |
國有 | 115825 | 139700 | 161234 | 185659 | 165475 |
集體 | 7149 | 8670 | 10043 | 11831 | 9189 |
股份制 | 195678 | 236249 | 272843 | 315500 | 295300 |
私營 | 111679 | 133695 | 154455 | 178984 | 156818 |
外資 | 78205 | 94836 | 109476 | 126222 | 78310 |
其他 | 183778 | 222485 | 256857 | 296342 | 237571 |
第五節(jié) 2003-2007年農(nóng)藥制造業(yè)成本費(fèi)用利潤率 分析
2003年-2007年農(nóng)藥制造業(yè)成本費(fèi)用利潤率
單位:%
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。