第一節(jié) 2006-2007年天津手工具市場 分析
項目 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
企業(yè)單位數 | 9 | 8 |
虧損企業(yè)單位數 | 2 | 3 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 1346 | 3468 |
應收賬款凈額 | 81889 | 103663 |
產成品 | 22843 | 4367 |
流動資產平均余額 | 155657 | 169042 |
固定資產凈值平均余額 | 54732 | 76011 |
資產總計 | 305778 | 323391 |
負債合計 | 224092 | 232563 |
產品銷售收入 | 688656 | 688994 |
產品銷售成本 | 647431 | 650414 |
產品銷售費用 | 10126 | 11630 |
產品銷售稅金及附加 | 399 | 738 |
管理費用 | 18892 | 18952 |
財務費用 | 2742 | 2892 |
利潤總額 | 9099 | 4330 |
全部從業(yè)人員平均人數 | 1054 | 1117 |
工業(yè)總產值(當年價格) | 663310 | 623040 |
稅金總額 | 4217 | 7297 |
資本保值增值率% | 120.12 | 116.51 |
資產負債率% | 73.29 | 71.91 |
產值利稅率% | 2.01 | 1.87 |
資金利潤率% | 6.33 | 5.18 |
流動資產周轉次數(次) | 4.42 | 4.45 |
成本費用利潤率% | 1.34 | 0.63 |
人均銷售率(元) | 653373.8 | 672900.5 |
產成品資金占用率% | 14.68 | 2.58 |
2006-2007年天津手工具市場
分析
單位:千元
上一篇:合成材料制造業(yè)成本費用分析
下一篇:自行車鏈條產品原材料市場調查