第一節(jié) 行業(yè) 規(guī)模
2003-2006年全國鉛鋅冶煉市場 行業(yè) 規(guī)模 分析
項目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)數(shù) | 個 | 352 | 379 | 466 | 499 |
職工人數(shù) | 人 | 139600 | 140313 | 177074 | 164786 |
總資產(chǎn) | 千元 | 43262251 | 49531693 | 74343184 | 81671195 |
負債總額 | 千元 | 28910048 | 32234058 | 52891191 | 53138567 |
銷售收入 | 千元 | 31095229 | 44035217 | 71029707 | 114788191 |
利潤總額 | 千元 | 640476 | 1100636 | 2368453 | 6092265 |
第二節(jié) 成長性
2003-2006年全國鉛鋅冶煉市場成長性 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
銷售收入增長率 | 22.32 | 44.69 | 37.96 | 71.25 |
總利潤增長率 | 96.63% | 108.61% | 72.85% | 37.82% |
總資產(chǎn)增長率 | 12.6 | 19.33 | 17.98 | 22.29 |
固定資產(chǎn)增長率 | 5.33 | 11.23 | 14.23 | 2.92 |
流動資產(chǎn)增長率 | 13.08 | 22.74 | 27.21 | 27.67 |
第三節(jié) 經(jīng)營能力
2003-2006年全國鉛鋅冶煉市場經(jīng)營能力 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
應(yīng)收帳款增長率 | 9.9 | 12.78 | 11.2 | 34.67 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 1.56 | 1.94 | 1.94 | 2.64 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 0.72 | 0.89 | 0.96 | 1.41 |
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 | 10.49 | 15.63 | 18.86 | 24.09 |
資本保值增值率 | 112.6 | 119.33 | 117.98 | 152.33 |
產(chǎn)成品資金占用率 | 12.47 | 13.67 | 12.39 | 14.41 |
第四節(jié) 盈利能力
2003-2006年全國鉛鋅冶煉市場盈利能力 分析
單位:%
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
銷售利潤率 | 2.06% | 2.50% | 3.33% | 5.31% |
銷售毛利率 | 11.19% | 11.06% | 11.87% | 10.94% |
凈資產(chǎn)利潤率 | -6.07% | -5.17% | -4.03% | 2.00% |
總資產(chǎn)收益率 | 1.48% | 2.22% | 3.19% | 7.46% |
人均銷售率(元) | 222745.19 | 313835.62 | 401130.08 | 696589.46 |
資金利潤率 | 1.81 | 2.83 | 4 | 17.62 |
成本費用利潤率 | 2.09 | 2.58 | 3.5 | 5.65 |
第五節(jié) 償債能力
2003-2006年全國鉛鋅冶煉市場償債能力 分析
年份 | 負債總額 | 資產(chǎn)負債率 | 產(chǎn)值利稅率 |
---|---|---|---|
單位 | 千元 | % | % |
2003年 | 28910048 | 66.83 | 2.06 |
2004年 | 32234058 | 65.08 | 2.5 |
2005年 | 52891191 | 71.14 | 3.33 |
2006年 | 53138567 | 65.06 | 9.81 |
免責申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。