第一節(jié) 緊固件制造 行業(yè) 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀
一、緊固件制造 行業(yè) 市場(chǎng)總體運(yùn)行現(xiàn)狀
2003-2007年緊固件制造業(yè)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)狀況
項(xiàng)目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)單位數(shù) | 個(gè) | 765 | 911 | 1320 | 1449 | 1638 |
虧損企業(yè)數(shù) | 個(gè) | 103 | 101 | 133 | 106 | 170 |
虧損總額 | 千元 | 153972 | 67494 | 201030 | 138724 | 209079 |
從業(yè)人員人數(shù) | 人 | 103395 | 122482 | 159348 | 177252 | 193317 |
資產(chǎn)總計(jì) | 千元 | 18736417 | 22293324 | 32336915 | 46829199 | 50900514 |
負(fù)債合計(jì) | 千元 | 10867026 | 12424933 | 17580598 | 25907428 | 27756458 |
產(chǎn)品銷售收入 | 千元 | 19117161 | 27590261 | 40422827 | 57614170 | 59951104 |
2003-2007年緊固件制造業(yè)市場(chǎng)的成本
分析
單位:千元
項(xiàng)目 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品銷售成本 | 16319679 | 23729478 | 34696464 | 49853215 | 51835307 |
產(chǎn)品銷售費(fèi)用 | 571730 | 755748 | 1085865 | 1411132 | 1603680 |
產(chǎn)品銷售稅金及附加 | 90041 | 122710 | 160815 | 207442 | 214094 |
管理費(fèi)用 | 1029144 | 1229100 | 1872312 | 2368944 | 2462848 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 213389 | 255020 | 387100 | 622687 | 614222 |
利潤(rùn)總額 | 943377 | 1616181 | 2375415 | 3346214 | 3279419 |
稅金總額 | 648619 | 777942 | 1236473 | 1625045 | 1669798 |
2003-2007年緊固件制造業(yè)市場(chǎng)的資本運(yùn)營(yíng)狀況
項(xiàng)目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)收帳款凈額 | 千元 | 4086017 | 4908255 | 7356087 | 9626643 | 11171919 |
產(chǎn)成品 | 千元 | 1500808 | 2145751 | 2913120 | 3804738 | 4363342 |
流動(dòng)資產(chǎn)年 | 千元 | 10066838 | 12532596 | 18709741 | 25721344 | 29299328 |
固定資產(chǎn)凈值 | 千元 | 6008280 | 6949539 | 9214553 | 13817689 | 14100165 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次數(shù) | 次 | 1.9 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 2.23 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | % | 5.2 | 6.22 | 6.24 | 6.17 | 5.8 |
資金利潤(rùn)率 | % | 5.87 | 8.3 | 8.51 | 12.52 | 12.43 |
產(chǎn)值利稅率 | % | 4.93 | 5.86 | 5.88 | 8.35 | 8.04 |
2003-2007年緊固件制造業(yè)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)效益
分析
項(xiàng)目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)成品資金占有率 | % | 14.91 | 17.12 | 15.57 | 14.79 | 14.89 |
人均銷售率 | 元 | 184894 | 225259 | 253676 | 325041 | 338310 |
資本保值增值率最好水平 | % | 1097.31 | 93500 | 286850 | 156200 | 7028.89 |
資產(chǎn)負(fù)債率最好水平 | % | 822.33 | 1656.25 | 513.9 | 266.77 | 601.01 |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率最好水平 | 次 | 60.83 | 243.2 | 156 | 166.07 | 322.48 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率最好水平 | % | 326.3 | 900.73 | 163 | 1572 | 1600 |
產(chǎn)成品資金占有率最大值 | % | 2123714 | 3260333 | 4809286 | 7023182 | 5493990 |
人均銷售率最好水平 | 元 | 14.91 | 17.12 | 15.57 | 14.79 | 14.89 |
二、緊固件制造 行業(yè) 主要區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀
2003-2007年緊固件制造業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)企業(yè)單位數(shù)現(xiàn)狀 分析
單位:個(gè)
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
華北 | 57 | 65 | 86 | 98 | 92 |
東北 | 24 | 23 | 33 | 45 | 51 |
華東 | 552 | 691 | 1016 | 1097 | 1267 |
中南 | 102 | 105 | 157 | 175 | 186 |
西南 | 21 | 21 | 22 | 29 | 36 |
西北 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 |
2003-2007年緊固件制造業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)總資產(chǎn)現(xiàn)狀 分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
華北 | 930809 | 1157601 | 1449780 | 1864100 | 2276483 |
東北 | 779587 | 765147 | 862550 | 1160717 | 1304705 |
華東 | 13295833 | 16926167 | 25165984 | 37436194 | 39958476 |
中南 | 3068051 | 2715826 | 3632633 | 5065288 | 5879596 |
西南 | 543368 | 627193 | 681991 | 1001437 | 1143982 |
西北 | 118769 | 101390 | 543977 | 301463 | 337272 |
2003-2007年緊固件制造業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)成品現(xiàn)狀
分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
華北 | 104631 | 139270 | 166501 | 196925 | 209548 |
東北 | 111881 | 32389 | 88522 | 84525 | 102361 |
華東 | 915233 | 1498819 | 2131383 | 3009773 | 3462861 |
中南 | 295686 | 395779 | 432595 | 411939 | 464396 |
西南 | 55619 | 63015 | 63774 | 78980 | 109560 |
西北 | 17758 | 16479 | 30345 | 22596 | 14616 |
2003-2007年緊固件制造業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品銷售收入現(xiàn)狀 分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
華北 | 726488 | 1461276 | 2088109 | 2806679 | 3248837 |
東北 | 384484 | 557071 | 760898 | 1054558 | 1451519 |
華東 | 15776716 | 22636667 | 33197148 | 47664122 | 47640918 |
中南 | 1820134 | 2429896 | 3687838 | 5013581 | 6203722 |
西南 | 365035 | 459989 | 581381 | 938963 | 1240657 |
西北 | 44304 | 45362 | 107453 | 136267 | 165451 |
2003-2007年緊固件制造業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品利潤(rùn)總額現(xiàn)狀
分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
華北 | -14944 | 84523 | 92512 | 148646 | 174659 |
東北 | 847 | 24279 | 53943 | 61005 | 60653 |
華東 | 914979 | 1401889 | 2082690 | 2851287 | 2711737 |
中南 | 40959 | 100190 | 145715 | 237891 | 273896 |
西南 | 1003 | 3978 | 7245 | 46953 | 56575 |
西北 | 533 | 1322 | -6690 | 432 | 1899 |
2003-2007年緊固件制造業(yè)主要區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)狀 分析
單位:千元
地區(qū) | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
華北 | 831119 | 1600546 | 2254610 | 3003604 | 3458385 |
東北 | 496365 | 589460 | 849420 | 1139083 | 1553880 |
華東 | 16691949 | 24135486 | 35328531 | 50673895 | 51103779 |
中南 | 2115820 | 2825675 | 4120433 | 5425520 | 6668118 |
西南 | 420654 | 523004 | 645155 | 1017943 | 1350217 |
西北 | 62062 | 61841 | 137798 | 158863 | 180067 |
第二節(jié) 緊固件制造 行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
一、產(chǎn)業(yè)活力系數(shù)比較
2007年緊固件制造 行業(yè) 活力系數(shù)比較
注:平均值為100
2003-2007年緊固件制造 行業(yè) 活力系數(shù) 分析
注:平均值為100
以上 分析 表明,緊固件制造 行業(yè) 的活力系數(shù)在整個(gè) 行業(yè) 鏈中是在中間的,但其還在逐年增高中,2004-2005年漲幅較大;雖然07年有所滑落,但是預(yù)計(jì)緊固件制造 行業(yè) 的活力系數(shù)還會(huì)逐漸增長(zhǎng)。
二、產(chǎn)業(yè)投資收益率比較
2007年緊固件制造業(yè)投資收益率系數(shù)比較
注:平均值為100
2003-2007年緊固件制造業(yè)投資收益率 分析
緊固件制造 行業(yè) 的投資收益率在 行業(yè) 鏈中雖然還處于最低,但緊固件制造 行業(yè) 的投資收益率還在逐年增長(zhǎng)中,且2004-2005年增長(zhǎng)幅度較大,雖然2006-2007年有所滑落,但是預(yù)計(jì)其還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)中。因此,工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造 行業(yè) 具有很好的投資價(jià)值。
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請(qǐng)來電垂詢:4008099707。特此說明。
上一篇:泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造行業(yè)成本費(fèi)用分析
下一篇:棕櫚油行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析(棕櫚油項(xiàng)目市場(chǎng)投資可行性研究報(bào)告-節(jié)選)