第一節(jié) 2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)工業(yè)總產值 分析
一、2003-2007年1-8月農藥制造業(yè)工業(yè)總產值 分析
2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)工業(yè)總產值 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產值 分析
2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產值
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 39353431 | 5394742 | 14277079 | 19681610 |
2004年 | 51925636 | 7118196 | 18838165 | 25969276 |
2005年 | 68423689 | 9379822 | 24823514 | 34220354 |
2006年 | 75284213 | 11061217 | 27561583 | 36661413 |
2007年1-8月 | 62961976 | 8631106 | 22842052 | 31488818 |
三、不同所有制企業(yè)工業(yè)總產值比較
2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)不同所有制企業(yè)工業(yè)總產值
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 39353431 | 39353431 | 39353431 | 75284213 | 62961976 |
國有 | 3565253 | 4704242 | 6198895 | 7350827 | 5704087 |
集體 | 1230926 | 1624168 | 2140206 | 3419563 | 1969371 |
股份制 | 9160241 | 12086655 | 15926883 | 17240841 | 14655568 |
私營 | 11066315 | 14601661 | 19240968 | 19052801 | 17705116 |
外資 | 5433732 | 7169641 | 9447613 | 11432783 | 8693486 |
其他 | 8896964 | 11739269 | 15469124 | 16787398 | 14234348 |
四、2006年農藥制造業(yè)工業(yè)總產值地區(qū)分布
2006年農藥制造業(yè)工業(yè)總產值地區(qū)分布
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 39353431 | 39353431 | 39353431 | 75284213 | 62961976 |
國有 | 3565253 | 4704242 | 6198895 | 7350827 | 5704087 |
集體 | 1230926 | 1624168 | 2140206 | 3419563 | 1969371 |
股份制 | 9160241 | 12086655 | 15926883 | 17240841 | 14655568 |
私營 | 11066315 | 14601661 | 19240968 | 19052801 | 17705116 |
外資 | 5433732 | 7169641 | 9447613 | 11432783 | 8693486 |
其他 | 8896964 | 11739269 | 15469124 | 16787398 | 14234348 |
第二節(jié) 2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)產成品 分析
一、2003-2007年1-8月 行業(yè) 產成品 分析
2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)工業(yè)產成品 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)產成品 分析
2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)不同規(guī)模企業(yè)產成品
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003年 | 4655914 | 566935 | 2009225 | 2079754 |
2004年 | 5037278 | 613372 | 2173800 | 2250106 |
2005年 | 5972043 | 727195 | 2577191 | 2667657 |
2006年 | 6568202 | 941784 | 2729550 | 2896868 |
2007年1-8月 | 7955925 | 968766 | 3433320 | 3553839 |
三、不同所有制企業(yè)產成品比較
2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)不同所有制企業(yè)產成品
單位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年1-8月 |
全 行業(yè) | 4655914 | 5037278 | 5972043 | 6568202 | 7955925 |
國有 | 502264 | 543404 | 644243 | 809964 | 858257 |
集體 | 42797 | 46302 | 54894 | 76628 | 73130 |
股份制 | 1411428 | 1527038 | 1810409 | 1994413 | 2411818 |
私營 | 1044221 | 1129753 | 1339401 | 1297839 | 1784343 |
外資 | 608334 | 658162 | 780297 | 993435 | 1039508 |
其他 | 1046870 | 1132619 | 1342798 | 1395923 | 1788869 |
四、2007年1-8月 行業(yè) 產成品地區(qū)分布
2007年1-8月農藥制造業(yè)產成品地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產成品 |
全國 | 7955925 |
北京市 | 103625 |
天津市 | 96534 |
河北省 | 470370 |
山西省 | 10511 |
內蒙 | 47682 |
遼寧省 | 543232 |
吉林省 | 117517 |
黑龍江省 | 96893 |
上海市 | 162201 |
江蘇省 | 2309707 |
浙江省 | 896023 |
安徽省 | 269354 |
福建省 | 117396 |
江西省 | 98284 |
山東省 | 921859 |
河南省 | 200198 |
湖北省 | 321184 |
湖南省 | 281535 |
廣東省 | 237300 |
廣西 | 217234 |
海南省 | 17222 |
重慶市 | 88440 |
四川省 | 142147 |
貴州省 | 3845 |
云南省 | 60991 |
陜西省 | 64747 |
甘肅省 | 14429 |
青海省 | 17863 |
寧夏 | 27579 |
新疆 | 23 |
第三節(jié) 2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)產成品資金占用率 分析
2003年-2007年1-8月農藥制造業(yè)產成品資金占用率 分析
單位:%
免責申明:本文僅為中經縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。