第一節(jié) 中國展示用品項目產品產量預測
2010-2014年展示用品產量預測
單位:萬臺
年份 | 產量 | 同比增長 |
2010年 | 548.64 | 6.81% |
2011年 | 583.61 | 6.37% |
2012年 | 618.58 | 5.99% |
2013年 | 653.56 | 5.65% |
2014年 | 688.53 | 5.35% |
上一篇:中空玻璃產品生產技術發(fā)展趨勢分析
下一篇:郵購銷售國外市場分析
第一節(jié) 中國展示用品項目產品產量預測
2010-2014年展示用品產量預測
單位:萬臺
年份 | 產量 | 同比增長 |
2010年 | 548.64 | 6.81% |
2011年 | 583.61 | 6.37% |
2012年 | 618.58 | 5.99% |
2013年 | 653.56 | 5.65% |
2014年 | 688.53 | 5.35% |
上一篇:中空玻璃產品生產技術發(fā)展趨勢分析
下一篇:郵購銷售國外市場分析