第一節(jié) 市場(chǎng)總量 研究
一、2005-2008年度中國(guó)大陸巧克力市場(chǎng)總體規(guī)模
2005-2008年中國(guó)糖果巧克力產(chǎn)品銷售收入統(tǒng)計(jì)
2005-2008年中國(guó)巧克力產(chǎn)品銷售收入統(tǒng)計(jì)
2009-2012年巧克力銷售收入預(yù)測(cè) 單位:億元
二、2008年度中國(guó)大陸巧克力進(jìn)出口狀況
(一)2008年巧克力進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)家分布
國(guó)家 | 金額 | 數(shù)量 |
意大利 | 19580196 | 1575168 |
比利時(shí) | 5454504 | 636624 |
日本 | 4703076 | 582108 |
德國(guó) | 4118724 | 636552 |
新加坡 | 3968940 | 2008044 |
美國(guó) | 3772524 | 1920000 |
瑞士 | 3404832 | 412284 |
法國(guó) | 1326840 | 162420 |
土耳其 | 776928 | 455988 |
荷蘭 | 738972 | 101640 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 557844 | 213804 |
越南 | 550704 | 1035900 |
澳大利亞 | 453828 | 94776 |
愛爾蘭 | 313908 | 10728 |
韓國(guó) | 205692 | 69372 |
中華人民共和國(guó) | 196824 | 37320 |
西班牙 | 103656 | 41232 |
瑞典 | 78756 | 8040 |
臺(tái)灣省 | 67116 | 22428 |
新西蘭 | 35100 | 14472 |
英國(guó) | 10884 | 2028 |
加拿大 | 5508 | 180 |
巴西 | 3240 | 600 |
2008年巧克力進(jìn)口產(chǎn)品國(guó)家分布 單位:美元、公斤
上一篇:三氯氫硅行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
下一篇:三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)原材料市場(chǎng)供給與需求情況分析