第一節(jié) 不同所有制企業(yè)集中度及運(yùn)營(yíng)狀況
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行業(yè) | 11003499 | 20402054 | 25935488 | 40867967 | 4134863 |
國(guó)有 | 767080 | 1422275 | 1808024 | 1258713 | 288251 |
集體 | 2422255 | 4491206 | 5709308 | 1157041 | 910228 |
股份制 | 19296000 | 35777532 | 45481094 | 6767463 | 7250995 |
私營(yíng) | 18957012 | 35148999 | 44682092 | 5330259 | 7123611 |
外資 | 71041297 | 131720681 | 167445893 | 20846933 | 26695693 |
其他 | 6564620 | 12171741 | 15472954 | 5507558 | 2466834 |
2003年-2007年不同所有制氣體壓縮機(jī)械制造企業(yè)銷售集中度 單位:千元
上一篇:環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
下一篇:煙草薄片市場(chǎng)供給與需求分析