第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析
液壓軟管主要由耐液體的內(nèi)膠層、中膠層、2或4或6層鋼絲纏繞增強層、外膠層組成,因此,主要原材料是橡膠。
液壓軟管所用彈性體通常是以NBR或者CR作為內(nèi)膠層,以CR作外膠層。如果使用的介質(zhì)是磷酸酯基的流體,內(nèi)膠層可以采用EPDM或氯磺化聚乙烯。適于制作軟管的橡膠和彈性體及其性能見表:
制作軟管的橡膠和彈性體及其性能表
項目 | 溫度范圍/℃ | 優(yōu)點 | 缺點 | 特性 |
NR,IR | -50~+70 | 耐大部分非腐蝕性化學品、有機酸、酒精、乙醛、酮類 | 不耐臭氧、強酸、油類和烴類 | 高彈性和高物理強度 |
SBR | -40~+80 | 耐大部分非腐蝕性化學品、有機酸、酒精、乙醛、酮類 | 不耐臭氧、強酸、油類和烴類 | 高物理強度 |
HR | -40~+130 | 耐動植物油、油類、酒精、酮類、化學品 | 不耐礦物油、溶劑、芳烴 | 氣密性好 |
EPDM | -50~+130 | 耐臭氧性能優(yōu)于HR及BR,其它同HR | 不耐礦物油、溶劑、芳烴 | 低吸水性 |
NBR | -25~+110 | 耐多種烴油脂、油類及各種溶劑 | 不耐含氧酸脂類、酮類 | 耐油性好 |
CR | -25~+100 | 耐臭氧、油類及各種溶劑 | 不耐含氧酸脂類、酮類 | 阻燃性好 |
EU、AU | -20~+80 | 耐臭氧、烴類、脂類及油類 | 不耐濃酸、酮類、脂類 | 耐磨耗 |
硅橡膠 | -70~+200 | 耐臭氧和氧化性適中 | 不耐濃酸、油和溶劑 | 適用溫度范圍廣 |
氟橡膠 | -25~+200 | 耐鏈烴、芳烴和氯化烴類 | 不耐酮類、脂類 | 耐芳烴性好 |
上一篇:液基薄層制片系統(tǒng)產(chǎn)品所屬行業(yè)概述(液基薄層制片系統(tǒng)項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)
下一篇:2017-2021年中國醫(yī)藥保養(yǎng)產(chǎn)品投資前期市場調(diào)查報告