第一節(jié) 全球沼氣發(fā)電 市場發(fā)展 大環(huán)境 分析
一、外部環(huán)境 分析
2006年全球能源消費總量為108.785億噸油當量,在能源消費結構中,石油平均占35.8%(比2005年36.4%下降0.6%)、天然氣平均占23.7%(比2005年23.5%上升0.2%),煤炭平均占28.4%(比2005年27.8%上升0.6%),核能平均占5.8%,水力平均占6.3%。世界主要能源消費國的能源消費結構中,石油一般仍占38%左右,天然氣一般占23%左右。
中國能源消費結構中,石油所占比例由2001年的27.6%、2002年的24.62%下降到2003年的23.36%、2004年的22.26%、2005年的21.60%和2006年的21.1%,天然氣所占比例由2001年的2.96%、2002年的2.71%下降到2003年2.50%、2004年的2.53%,繼而上升至2005年的2.8%和2006年的3.0%,所占比例仍均低于世界平均水平和主要能源消費國的一般水平。
統(tǒng)計顯示:1973年,作為燃料的世界一次能源消耗中石油占45%,天然氣占16%。到2004、2005和2006年,在上述構成中石油雖然下降到36.8%、36.41%和35.8%,天然氣相應上升到23.6%、23.49%和23.7%。目前雖然核能、水電能等能源比重在逐步加大,但石油、煤炭和天然氣仍然在能源格局中處于主體地位,2006年三者所占比例分別為:35.8%、28.4%和23.7%。
2006年世界能源消費結構對比
技術 | 所有國家 | 發(fā)展中國家 |
---|---|---|
小水電 | 56000 | 33000 |
風力發(fā)電 | 40000 | 3100 |
生物質能發(fā)電 | 35000 | 18000 |
地熱發(fā)電 | 8800 | 4100 |
太陽能熱發(fā)電 | 350 | 0 |
太陽電子(光伏)發(fā)電(并網(wǎng)) | 1100 | 0 |
可再生能源發(fā)電裝機合計 | 142000 | 58000 |
大型水電 | 730000 | 340000 |
所有發(fā)電裝機 | 3700000 | 1300000 |
并網(wǎng)可再生能源發(fā)電裝機容量 單位:兆瓦
?
項目 | 2005年新增量 | 2005年保有量 | 年增長率% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電力 | ||||||
大水電 | 12-14GW | 750 GW | 1.5-2 | |||
小水電 | 5 GW | 66 GW | 8 | |||
風電 | 11.5 GW | 59 GW | 24 | |||
生物質發(fā)電 | 2-3 GW | 44 GW | / | |||
地熱 | 0.3 GW | 9.3 GW | 3 | |||
太陽能光伏電池(并網(wǎng)) | GW數(shù) | 1.1 GW | 3.1 GW | 55 | ||
家庭數(shù) | 200000 | 650000 | / | |||
太陽能光伏電池(離網(wǎng)) | 0.3 GW | 2.3 GW | 15 | |||
太陽能熱 | ~0 | 0.4 GW | / | |||
潮汐發(fā)電 | ~0 | 0.3 GW | / | |||
熱能 | ||||||
生物質供熱 | 數(shù)據(jù)未得 | 220GWth | / | |||
太陽能熱水器/供熱 | 供熱容量 | 13GWth | 88GWth | / | ||
百萬平方米 | 19 | 125 | 14 | |||
家庭數(shù) | 7百萬 | 4600萬 | / | |||
地熱 | 2.6GWth | 28GWth | 9 | |||
燃料 | ||||||
乙醇 | 25億升 | 330億升 | 8% | |||
生物柴油 | 18億升 | 39億升 | 85% | |||
農戶能源(rural energy)(離網(wǎng)) | ||||||
生物質能廚灶 | 所有類型 | 數(shù)據(jù)未得 | 5.7億 | / | ||
改良類型 | 數(shù)據(jù)未得 | 2.2億 | / | |||
戶用沼氣池 | 數(shù)據(jù)未得 | 21,000,000 | / | |||
戶用太陽能光伏系統(tǒng) | 〉270,000 | 2,400,000 | / |
2005年全球可再生能源市場和投資情況
上一篇:照明行業(yè)市場
下一篇:針織機械設備產品概述