2007年船舶修理及拆船業(yè)企業(yè)地理位置分布 單位:個
?
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) |
---|---|
天津市 | 13 |
河北省 | 7 |
遼寧省 | 25 |
上海市 | 26 |
江蘇省 | 37 |
浙江省 | 46 |
安徽省 | 2 |
福建省 | 36 |
山東省 | 11 |
湖北省 | 3 |
湖南省 | 1 |
廣東省 | 38 |
廣西 | 2 |
海南省 | 1 |
重慶市 | 1 |
上一篇:壓克力澆鑄板項目市場分析(壓克力澆鑄板項目市場投資可行性研究報告-節(jié)選)
下一篇:2017-2021年中國愛普生打印機耗材產(chǎn)品投資前期市場調(diào)查報告