第一章 行業(yè) 概況
2007年船舶修理及拆船業(yè) 行業(yè) 概況
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
---|---|---|
企業(yè)單位數(shù) | 個(gè) | 250 |
虧損企業(yè)數(shù) | 個(gè) | 53 |
虧損企業(yè)虧損總額 | 千元 | 110953 |
全部從業(yè)人員年平均人數(shù) | 人 | 92479 |
資產(chǎn)總計(jì) | 千元 | 78109442 |
負(fù)債合計(jì) | 千元 | 55688424 |
產(chǎn)品銷售收入 | 千元 | 44372971 |
稅金總額 | 千元 | 538352 |
上一篇:橡膠傳送帶行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析
下一篇:休閑食品產(chǎn)品概述