第一節(jié) 小型飛機(jī)產(chǎn)品主要原材料產(chǎn)量 分析
一、原材料生產(chǎn)規(guī)模
2005-2010年鋼材生產(chǎn)規(guī)模
單位:萬噸
年份 | 鋼材 | 同比增長 |
2005年 | 37771 | 27.08% |
2006年 | 46893 | 24.15% |
2007年 | 56561 | 20.62% |
2008年 | 58177 | 2.86% |
2009年 | 69626 | 19.68% |
2010年 | 79627 | 14.70% |
2005-2010年我國原鋁產(chǎn)量
單位:千噸、%
年份 | 產(chǎn)量 | 同比 |
2005年 | 7806 | - |
2006年 | 9349 | 19.77 |
2007年 | 12588 | 34.65 |
2008年 | 13105 | 4.11 |
2009年 | 12964 | -1.08 |
2010年 | 16131 | 24.43 |
二、原材料生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)
2010年1-11月我國鋼材產(chǎn)值地區(qū)分布
單位:千元
地區(qū) | 產(chǎn)值 |
北京市 | 82718488 |
天津市 | 191994371 |
河北省 | 563866733 |
山西省 | 148091385 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 55988104 |
遼寧省 | 334749138 |
吉林省 | 39085433 |
黑龍江省 | 18460974 |
上海市 | 193940630 |
江蘇省 | 593456980 |
浙江省 | 146759132 |
安徽省 | 130270505 |
福建省 | 72909485 |
江西省 | 88038938 |
山東省 | 252013416 |
河南省 | 125111767 |
湖北省 | 60762741 |
湖南省 | 81256324 |
廣東省 | 153697365 |
廣西壯族自治區(qū) | 64553278 |
海南省 | 612927 |
重慶市 | 38343865 |
四川省 | 116684176 |
貴州省 | 3626341 |
云南省 | 40363102 |
陜西省 | 35141785 |
甘肅省 | 55600177 |
青海省 | 6883267 |
寧夏回族自治區(qū) | 1187888 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 29849260 |
2010年1-11月我國原鋁產(chǎn)區(qū)分布
單位:噸
地區(qū) | 1-11月止累計 | 1-11月止累計同比增長(%) |
全國 | 14,355,224.92 | 22.61 |
山西 | 742,660.77 | 9.28 |
內(nèi)蒙古 | 1,351,904.92 | 12.43 |
遼寧 | 188,376.85 | 187.83 |
黑龍江 | 2,619.00 | -41.9 |
江蘇 | 100,148.00 | 2.69 |
浙江 | 146,369.39 | 54.51 |
安徽 | 1,102.39 | 135.69 |
福建 | 94,349.00 | 39.25 |
山東 | 1,523,010.20 | 13.89 |
河南 | 3,375,953.00 | 19.25 |
湖北 | 368,564.29 | 48.45 |
湖南 | 263,725.00 | 78.48 |
廣西 | 632,540.42 | 35.56 |
重慶 | 122,742.00 | 14.65 |
四川 | 535,818.29 | 32.82 |
貴州 | 823,623.60 | 18.53 |
云南 | 620,276.35 | 9.5 |
陜西 | 270,333.00 | 20.1 |
甘肅 | 906,759.22 | 5.66 |
青海 | 1,374,240.70 | 41.33 |
寧夏 | 849,215.16 | 44.73 |
新疆 | 60,893.37 | 20.72 |
三、原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
2011-2015年鋼材生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2011年 | 93993 | 18.04% |
2012年 | 109941 | 16.97% |
2013年 | 125889 | 14.51% |
2014年 | 141838 | 12.67% |
2015年 | 157786 | 11.24% |
2011-2015年原鋁生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
單位:千噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2011年 | 20000 | 23.98% |
2012年 | 23401 | 17.01% |
2013年 | 27114 | 15.87% |
2014年 | 30619 | 12.93% |
2015年 | 34263 | 11.90% |
第二節(jié) 產(chǎn)品主要原材料價格走勢
一、產(chǎn)品主要原材料歷年價格 分析
2005-2010年我國鋼材、原鋁歷年價格 分析
二、產(chǎn)品主要原材料價格走勢預(yù)測
目前我國鋼鐵過剩產(chǎn)能約有1億噸;全國大小鋼廠數(shù)百家,大多數(shù)中小鋼廠技術(shù)水平比較落后。龐大的產(chǎn)能和分散的產(chǎn)業(yè)格局,使我國鋼鐵企業(yè)難以掌握進(jìn)口鐵礦石的定價權(quán);雖然我國是全球鐵礦石最大買家,但往往只能接受大鐵礦石供應(yīng)商的漫天要價。未來鋼材價格走勢主要受國際鐵礦石價格的影響。
2011-2015年原鋁價格走勢預(yù)測
單位:元/噸
年份 | 價格 | 同比 |
2011年 | 17500 | 15.35% |
2012年 | 18349 | 4.85% |
2013年 | 19786 | 7.83% |
2014年 | 21652 | 9.43% |
2015年 | 23760 | 9.74% |
第三節(jié) 小型飛機(jī)產(chǎn)品主要原材料供給
分析
一、主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域分布
由于鋁具有強(qiáng)度高、重量輕、良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性、耐腐蝕性、使用壽命長以及可回收等優(yōu)點(diǎn),再加上其良好的合金能力,使得鋁幾乎應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)中的各個領(lǐng)域?,F(xiàn)在,全球的鋁生產(chǎn)量和消費(fèi)量均超過了3000萬噸,據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會預(yù)計,到2020年全球鋁消費(fèi)量將翻一番。
鋁主要應(yīng)用在交通運(yùn)輸、建筑、包裝、電力、機(jī)械等領(lǐng)域,但由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展與發(fā)達(dá)國家處在不同階段,鋁在各領(lǐng)域的消費(fèi)比重也不盡相同??傮w上看,由于我國目前處于重工業(yè)化階段,因此在重工業(yè)
行業(yè)
中的消費(fèi)比重大于發(fā)達(dá)國家,主要表現(xiàn)在應(yīng)用于建筑、電力、機(jī)械等
行業(yè)
的比例較高,而應(yīng)用于包裝和交通領(lǐng)域的比例較低。
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。