9久热这里只有精品视频在线观看|爆乳无码一区二区三区|国产AV无码专区久久精品国产|国产片av不卡在线观看国语|

設(shè)為首頁 | 加入收藏
信息檢索:
農(nóng)業(yè)政策 | 新聞 | 圖片 | 下載 | 專題
您當(dāng)前的位置: 首頁 > 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 > 內(nèi)容

50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年2月21-28日)

網(wǎng)址:www.rioce.com 來源:資金申請報告范文發(fā)布時間:2017-11-16 08:52:23
商品名稱 規(guī)格等級 單位 本期價格(元) 比上期
價格漲跌(元)
漲跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 6.35 -0.01 -0.2
面  粉 富強(qiáng)粉 千克 6.30 -0.02 -0.3
面  粉 標(biāo)準(zhǔn)粉 千克 5.19 0.01 0.2
豆制品 豆腐 千克 4.81 -0.01 -0.2
花生油 壓榨一級 27.88 -0.04 -0.1
大豆油 5L桶裝 9.93 0.03 0.3
菜籽油 一級散裝 13.95 -0.11 -0.8
豬  肉 豬肉后臀尖(后腿肉) 千克 29.50 -0.41 -1.4
豬  肉 五花肉 千克 30.82 -0.49 -1.6
牛  肉 腿肉 千克 67.35 -0.13 -0.2
羊  肉 腿肉 千克 58.87 -0.21 -0.4
白條雞 千克 21.81 -0.22 -1.0
雞胸肉 千克 20.32 -0.16 -0.8
白條鴨 千克 17.83 -0.11 -0.6
雞  蛋 散裝鮮雞蛋 千克 7.77 -0.32 -4.0
活鯉魚   千克 15.25 -0.18 -1.2
活草魚   千克 16.72 0.11 0.7
帶  魚   千克 38.36 -0.33 -0.9
大白菜   千克 2.60 -0.17 -6.1
油  菜   千克 4.77 -0.22 -4.4
芹  菜   千克 5.61 -0.27 -4.6
黃  瓜   千克 7.51 -0.46 -5.8
西紅柿   千克 8.35 -0.15 -1.8
豆  角   千克 11.84 0.31 2.7
土  豆   千克 4.67 -0.01 -0.2
蘋  果 富士蘋果 千克 11.72 0.01 0.1
香  蕉 國產(chǎn) 千克 5.77 -0.08 -1.4
注:上期為2017年2月11-20日。
 
 

上一篇:2017年2月中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為54.2%
下一篇:2017年2月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲7.8%

單位信息

單位名稱:北京中政國宏社會經(jīng)濟(jì)咨詢中心

單位地址:北京市西城區(qū)國宏大廈23層

郵政編碼:100038

開戶銀行:北京建行萬豐支行

銀行賬號:1100 1042 4000 5300 6848

手機(jī)(同微信): 18600227098 18618365620

聯(lián) 系 人:李春風(fēng) 扈蘊嬌

?